Elektrische apparaten die de hele dag aan het stroomnet zitten maar eigenlijk niets doen. Of gewoon teveel stroom verbruiken omdat het apparaat oud en versleten is. Het leidt tot veel verspilling en ik heb daar veel onderzoek naar gedaan. En de gegevens die ik heb verzameld deel ik graag met je. Ik heb dat ondersteund met een filmpje op Youtube.
Het elektrische verbruik waar ik op doel noemen we sluipverbruik. Neem de televisie in je woonkamer. Terwijl deze uitstaat verbruikt deze toch energie als hij standby staat. Je ziet bijvoorbeeld het rode controle lampje dan branden. Dat verbruik gaat 24 uur per dag door en dat 365 dagen per jaar. Voor een moderne televisie is dat misschien maar een paar Watt, laten we zeggen 5 Watt. Per jaar is dat dan 44 kWh aan verbruikte energie. En met een prijs van € 0,50 hebben we het dan dus over 22 euro in een jaar. Nu zal jij zeggen: ja maar dat sluipverbruik van die televisie is toch helemaal niets? Nee, dat ene apparaat is misschien niet zoveel. Maar kijk eens goed rond in je huis en tel het dan maar eens op. Dan zul je zien dat het wel heel erg veel is. En je kunt er wat aan doen! Bekijk de video en gebruik de onderstaande lijst om zelf eens op onderzoek uit te gaan. trek de stekker uit het apparaat als je hem niet gebruikt. Of gebruik een standby killer (Schakelaar) of vervang het apparaat door een modern nieuwe apparaat. En zeg dan niet “ja maar de koelkast doet het toch nog en het is dan toch zonde om deze te vervangen?”. Nou, dat is maar hoe je het bekijkt. Als de koelkast jaarlijks 400 euro aan energie teveel verbruikt is de aanschaf van een nieuwe misschien binnen 3 jaar al terugverdiend. Aan de slag dus.
Lijst van verbruikers
Elektrische verbruikers | Standby verbruik (Watt) | Aantal uren / dag | Dagen / jaar | Verbruik/jaar (kWh) | Standby/jaar (kWh) |
2e televisie (keuken) | 2 | 1 | 300 | 4,5 | 17,5 |
Apple airdevice | 15 | 24 | 365 | 192,7 | 131,4 |
Beveiliging (alarm, cameras, opslag) | 5 | 24 | 365 | 43,8 | 43,8 |
Burolamp halogeen | 2 | 4 | 90 | 4,3 | 17,5 |
Computer Apple A | 1 | 8 | 365 | 350,4 | 8,76 |
Computer Apple B | 1 | 8 | 365 | 438,0 | 8,76 |
CV Ketel Kantoor | 2 | 24 | 71 | 110,8 | 17,52 |
CV Ketel woning | 2 | 24 | 71 | 110,8 | 17,52 |
Deurbel / trafo | 4 | 24 | 365 | 35,0 | 35,04 |
Elektrische boiler, close-in keuken | 0 | 0,5 | 365 | 401,5 | 0 |
Elektrische fiets | 0 | 8 | 70 | – | 0 |
Elektrische kachel | 0 | 8 | 10 | 176,0 | 0 |
Elektrische vloerverwarming | 2 | 2 | 180 | 1.080,0 | 17,52 |
Elektrische vloerverwarming | 2 | 2 | 180 | 720,0 | 17,52 |
Enelogic youless p1 | 0 | 24 | 365 | – | 0 |
Gas Haard | 0 | – | 0 | ||
Haus und Leistungsverstarker | 15 | 24 | 365 | 131,4 | 131,4 |
HP Inkjet printer Pro6970 | 5 | 0,5 | 50 | 0,9 | 43,8 |
HP Laserjet Printer pagewide 477 | 2 | 0,1 | 200 | 1,6 | 17,52 |
Infraroodsauna | 0 | 2 | 53 | 424,0 | 0 |
Internet kabel modem splitser | 3 | 24 | 365 | 78,8 | 26,28 |
Internet Router | 9 | 24 | 365 | 78,8 | 78,84 |
Keuken apparatuur divers Ben | 6 | 0,1 | 200 | 24,0 | 52,56 |
Klik aan / klik uit verlichting | 3 | 24 | 365 | 438,0 | 26,28 |
Koelkast Ben | 1 | 4 | 365 | 94,9 | 8,76 |
Koelkast keuken | 0 | 12 | 365 | 262,8 | 0 |
Koffie apparaat | 0,5 | 0,1 | 300 | 36,0 | 4,38 |
Kookplaat inductie | 1 | 0,5 | 300 | 375,0 | 8,76 |
Kookplaatje elektrisch B | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
LED driver/dimmer | 7,5 | 4 | 300 | 9,0 | 65,7 |
LG subwoover Ben | 2 | 2 | 20 | 3,0 | 17,52 |
Luchtverfrisser | 2 | 8 | 120 | 96,0 | 17,52 |
Magnetron | 1 | 0,1 | 150 | 18,0 | 8,76 |
Oven | 1 | 0,1 | 100 | 35,0 | 8,76 |
Panasonic TV B | 2 | 2 | 20 | 6,0 | 17,52 |
Phillips beeldscherm HDMI 284E | 0 | 2 | 5 | 0,3 | 0 |
Phillips device (onbekend) | 1 | 24 | 365 | 8,8 | 8,76 |
Phillips dockingstation/wekker | 1 | 24 | 365 | 8,8 | 8,76 |
Pomp vloerverwarming | 36 | 24 | 365 | 315,4 | 315,36 |
Sonos / TP link router | 11 | 2 | 180 | 10,8 | 96,36 |
Sonos draadloze speaker (2 stuks) | 8 | 2 | 50 | 4,0 | 70,08 |
Sonos en LG DVD speler | 12 | 2 | 20 | 1,4 | 105,12 |
Stereo en TV slaapkamer | 3 | 1 | 300 | 37,5 | 26,28 |
Stereo installatie Woonkamer | 16 | 1 | 50 | 5,0 | 140,16 |
Stereo installatie zolder | 12 | 0 | 0 | – | 105,12 |
Stoomoven | 1 | 0,1 | 150 | 37,5 | 8,76 |
Telefoontoestellen | 4 | 24 | 365 | 35,0 | 35,04 |
Terrasverwarmer | 0 | 4 | 30 | 240,0 | 0 |
TP Link router | 7 | 24 | 365 | 61,3 | 61,32 |
Tv scherm woonkamer | 2 | 3 | 300 | 198,0 | 17,52 |
Tweede koelkast | 80 | 24 | 365 | 902,3 | 700,8 |
Tweede vriezer | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Vaatwasser | 1 | 0,75 | 300 | 450,0 | 8,76 |
Ventilatie | 24 | 24 | 365 | 569,4 | 210,24 |
Verlichting | 0 | 4 | 180 | 360,0 | 0 |
Wasdroger | 0 | 3 | 100 | 300,0 | 0 |
wasmachine | 0 | 0,5 | 100 | 110,0 | 0 |
318,0 | 9.436,5 | 2.785,7 |
even een kleine opmerking: je geeft aan dat het sluipverbruik van een tweede koelkast 80 Watt is. Dat lijkt me een vergissing. Het lijkt meer op het opgenomen vermogen als die draait….
Niet helemaal: van een koelkast mag je dan verwachten dat deze circa 15-20 minuten per uur werkt (soms zelfs minder). oude koelkasten staan wel 40 tot soms wel 60 minuten aan. de compressor gaat gewoon niet meer uit. dan is het een sluipverbruiker geworden.
Mooie Youtube-video over sluipverbruik, met duidelijke aanpak om de bronnen te detecteren. Inderdaad is een oude koelkast of vrieskast vaak de grootste bron en een oude wisselstroomventilator doet ook sterk mee. Hier sluipverbruik teruggebracht tot 26 W, inclusief ventilator en beltrafo. Oefening vanuit jeugd in autonoom Zonnehuis Castricum.